100名以上の利用も可能な空間と
設備が充実しています。
100名以上を収容できるホールセンペル、少人数のセミナーに便利なホール、宴会に使える和室など、目的に合わせて使い分けることができる多彩な施設をご用意。プロムナードや磯等、自然に囲まれた環境のもと、学びだけでなくゆっくりとおくつろぎいただけます。
ホールセンペル
和室A・B
ホールC・D
レンタル備品料金表
品名 | 詳細 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
ホール音響設備 | マイク・CD付/センペル&CD会場専用 | 1式1日1回につき | 6,000円 |
ポータブル式音響装置 | マイク・CD付 | 4,000円 | |
プロジェクター(映写機) | スクリーン付 | 6,000円 | |
仮設ステージ | ホール専用 | 5,000円 | |
講演台(司会台) | ホール専用 | 3,000円 | |
スクリーン(自立式) | 3,000円 | ||
DVDプレーヤー | 貸会場&客室用 | 3,000円 | |
液晶TV | 貸会場&客室用/サイズ40型 | 5,000円 |
キャンセルポリシー(ご予約取り消しの違約金)
適用日 | 適応人数 | ご利用の | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日前〜 | 14日前〜 | 7日前〜 | 3日前〜 | 前日 | 当日 | 不泊 | ||
通年 | 14名以下 | 0% | 20% | 80% | 100% | |||
15〜49名 | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% | |||
50〜99名 | 5% | 10% | 20% | 30% | 50% | |||
100名以上 | 10% | 20% | 30% | 50% | 80% | 100% |
※%は、基本宿泊料金に対する違約金の比率となります。
※契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を申受けます。
※団体様(15名様以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の7日前における宿泊人数の20%(端数切り上げ)にあたる人数については、違約金は不要とさせて頂きます。